CT9700系列光纤光栅解调仪基于自主研发的专利技术,以扫描半导体激光器为基础,集成了多通道同步光电探测,可实现 40nm 范围的高速、高精度的光纤光栅解调。高精度的波长校准保证了波长解调的精度和重复性,内置的绝对参考确保解调仪在全温度范围内均有优异的性能表现。
性能特点
高精度和高重复性高速测量,最高可达2kHz全半导体部件,稳定可靠,所有通道同步测量,内置绝对参考。
规格参数
解调范围 | 1528 nm- 1568 nm |
解调速率 | 最高2 kHz(Max) |
最小扫描步长 | 2 Ghz |
通道数 | 4/8/16/24/32 |
传感器数量 | 最高30 个(每通道) |
波长重复性 | Typ +/- 2 pm |
波长精度 | Typ +/- 10 pm |
动态范围 | > 25 dB |
增益控制 | 自动调整 |
工作温度范围 | - 15℃ - 55 ℃ |
通讯接口 | RJ-45 Ethernet |
光纤接口 | FC/APC |
功耗 | 5V/4A |
解调速率 | 尺寸(mm) | 通道数 |
L*W*H=130*115*32 | 4 | |
8 | ||
≤100Hz | L*W*H=235*205.6*72 | 16 |
24 | ||
32 | ||
500Hz - 2kHz | L*W*H=130*115*32 | 4 |
L*W*H=226*163*68.5 | 8 | |
订购信息
CT-9700 | — | — | — | — | |||||||
编码 | 解调速度 | 编码 | 通道数 | 编码 | 光接口 | 编码 | 安装方式 | ||||
(Hz) | |||||||||||
06 | 3 | 01 | 4 | A | FC/APC | F | 法兰 | ||||
01 | 100 | 02 | 8 | U | FC/UPC | P | 光纤尾纤(1250px) | ||||
02 | 1000 | 03 | 16 | X | 客户定制 | ||||||
03 | 2000 | 04 | 24 | ||||||||
X | 客户定制 | 05 | 32 | ||||||||
CT9700系列光纤光栅解调仪基于自主研发的专利技术,以扫描半导体激光器为基础,集成了多通道同步光电探测,可实现 40nm 范围的高速、高精度的光纤光栅解调。高精度的波长校准保证了波长解调的精度和重复性,内置的绝对参考确保解调仪在全温度范围内均有优异的性能表现。
性能特点
高精度和高重复性高速测量,最高可达2kHz全半导体部件,稳定可靠,所有通道同步测量,内置绝对参考。
规格参数
解调范围 | 1528 nm- 1568 nm |
解调速率 | 最高2 kHz(Max) |
最小扫描步长 | 2 Ghz |
通道数 | 4/8/16/24/32 |
传感器数量 | 最高30 个(每通道) |
波长重复性 | Typ +/- 2 pm |
波长精度 | Typ +/- 10 pm |
动态范围 | > 25 dB |
增益控制 | 自动调整 |
工作温度范围 | - 15℃ - 55 ℃ |
通讯接口 | RJ-45 Ethernet |
光纤接口 | FC/APC |
功耗 | 5V/4A |
解调速率 | 尺寸(mm) | 通道数 |
L*W*H=130*115*32 | 4 | |
8 | ||
≤100Hz | L*W*H=235*205.6*72 | 16 |
24 | ||
32 | ||
500Hz - 2kHz | L*W*H=130*115*32 | 4 |
L*W*H=226*163*68.5 | 8 | |
订购信息
CT-9700 | — | — | — | — | |||||||
编码 | 解调速度 | 编码 | 通道数 | 编码 | 光接口 | 编码 | 安装方式 | ||||
(Hz) | |||||||||||
06 | 3 | 01 | 4 | A | FC/APC | F | 法兰 | ||||
01 | 100 | 02 | 8 | U | FC/UPC | P | 光纤尾纤(1250px) | ||||
02 | 1000 | 03 | 16 | X | 客户定制 | ||||||
03 | 2000 | 04 | 24 | ||||||||
X | 客户定制 | 05 | 32 | ||||||||